| Канализация раструбная внутренняя и наружная из ПП и НПВХ | |||||
| Фасонные изделия ПП для внутренней канализации | |||||
| № | Фото | Товар | Диаметр | Производитель | Цена | 
| 1 |  | Заглушка ПП для раструба | 50мм | Горизонт | 13,80 | 
| 2 |  | Заглушка ПП для раструба | 110мм | Горизонт | 28,75 | 
| 3 |  | Отвод ПП | 110мм*30О | Горизонт | 69,00 | 
| 4 |  | Отвод ПП | 110мм*45О | Горизонт | 73,60 | 
| 5 |  | Отвод ПП | 110мм*67О | Горизонт | 74,75 | 
| 6 |  | Отвод ПП | 110мм*87О | Горизонт | 73,60 | 
| 7 |  | Отвод ПП | 50мм*15О | Горизонт | 126,50 | 
| 8 |  | Отвод ПП | 50мм*30О | Горизонт | 25,30 | 
| 9 |  | Отвод ПП | 50мм*45О | Горизонт | 24,15 | 
| 10 |  | Отвод ПП | 50мм*67О | Горизонт | 25,30 | 
| 11 |  | Отвод ПП | 50мм*87О | Горизонт | 23,00 | 
| 12 |  | Тройник ПП | 110мм*45О | Горизонт | 139,15 | 
| 13 |  | Тройник ПП | 110мм*87О | Горизонт | 125,35 | 
| 14 |  | Тройник ПП | 110/50мм*45О | Горизонт | 93,15 | 
| 15 |  | Тройник ПП | 110/50мм*87О | Горизонт | 93,15 | 
| 16 |  | Тройник ПП | 50мм*45О | Горизонт | 54,05 | 
| 17 |  | Тройник ПП | 50мм*87О | Горизонт | 52,90 | 
| 18 |  | Муфта двухраструбная ПП | 110мм | Горизонт | 78,20 | 
| 19 |  | Муфта скользящая ПП | 110мм | Горизонт | 74,75 | 
| 20 |  | Муфта скользящая ПП | 50мм | Горизонт | 44,85 | 
| 21 |  | Муфта двухраструбная ПП | 50мм | Горизонт | 44,85 | 
| 22 |  | Переход ПП | 110-125мм | Горизонт | 52,90 | 
| 23 |  | Переход ПП | 110-50мм | Горизонт | 60,95 | 
| 24 |  | Переход ПП | 40-50мм | Горизонт | 20,70 | 
| 25 |   | Хомут ПП | 110мм | Горизонт | 32,20 | 
| 26 |  | Хомут ПП | 50мм | Горизонт | 13,80 | 
| 27 |  | Ревизия с крышкой ПП | 50мм | Горизонт | 258,75 | 
| 28 |  | Ревизия с крышкой ПП | 110мм | Горизонт | 143,75 | 
| 29 |  | Крестовина 2-х пл-я ПП (левая) | 110*50*110мм | Горизонт | 248,40 | 
| 30 |  | Крестовина 2-х пл-я ПП (правая) | 110*110*50мм | Горизонт | 248,40 | 
| 31 |  | Крестовина 2-х пл-я ПП | 110*110мм*900 | Горизонт | 292,10 | 
| 32 |  | Крестовина однополостная ПП | 110мм*450 | Горизонт | 231,15 | 
| 33 |  | Крестовина однополостная ПП | 110мм*900 | Горизонт | 253,00 | 
| 34 |  | Крестовина однополостная ПП | 110*50мм*900 | Горизонт | 182,85 | 
| 35 |  | Приборный патрубок ПП | 110мм | Горизонт | 103,50 | 
| Труба ПП для внутренней канализации | |||||
| № | Фото | Товар | Диаметр | Производитель | Цена | 
| 1 |  | Труба ПП для внутренней канализации | Q110мм L-750мм | Горизонт | 238,05 | 
| 2 |  | Труба ПП для внутренней канализации | Q50мм L-150мм | Горизонт | 43,70 | 
| 3 |  | Труба ПП для внутренней канализации | Q50мм L-1000мм | Горизонт | 98,90 | 
| 4 |  | Труба ПП для внутренней канализации | Q50мм L-1500мм | Горизонт | 146,05 | 
| 5 |  | Труба ПП для внутренней канализации | Q50мм L-500мм | Горизонт | 57,50 | 
| 6 |  | Труба ПП для внутренней канализации | Q110мм L-1000мм | Горизонт | 267,95 | 
| 7 |  | Труба ПП для внутренней канализации | Q50мм L-2000мм | Горизонт | 175,95 | 
| 8 |  | Труба ПП для внутренней канализации | Q50мм L-3000мм | Горизонт | 261,05 | 
| 9 |  | Труба ПП для внутренней канализации | Q110мм L-150мм | Горизонт | 98,90 | 
| 10 |  | Труба ПП для внутренней канализации | Q110мм L-1500мм | Горизонт | 389,85 | 
| 11 |  | Труба ПП для внутренней канализации | Q110мм L-2000мм | Горизонт | 450,80 | 
| 12 |  | Труба ПП для внутренней канализации | Q110мм L-3000мм | Горизонт | 656,65 | 
| 13 |  | Труба ПП для внутренней канализации | Q50мм L-750мм | Горизонт | 78,20 | 
| 14 |  | Труба ПП для внутренней канализации | Q110мм L-500мм | Горизонт | 134,55 | 
| Фасонные изделия ПП для наружной канализации | |||||
| № | Фото | Товар | Диаметр | Производитель | Цена | 
| 1 |  | Крестовина однополостная ПП | Q110*110мм *870 | - | 247,25 | 
| 2 |  | Крестовина 2-х пл-я ПП | Q110*110*110мм *870 | - | 309,35 | 
| 3 |  | Крестовина однополостная ПП | Q110*110мм *450 | - | 356,50 | 
| 4 |  | Заглушка ПП | 110мм | - | 44,85 | 
| 5 |  | Муфта двухраструбная ПП | 110мм | - | 78,20 | 
| 6 |  | Отвод ПП | 110мм*870 | - | 86,25 | 
| 7 |  | Ревизия ПП | 110мм | 
 | 154,10 | 
| 8 |  | Тройник ПП | 110мм*450 | - | 163,30 | 
| 9 |  | Тройник ПП | 110мм*870 | - | 159,85 | 
| 10 |  | Отвод ПП | 110мм*450 | - | 82,80 | 
| 11 |  | Отвод ПП | 110мм*670 | - | 100,05 | 
| Фасонные изделия НПВХ для наружной канализации | |||||
| № | Фото | Товар | Диаметр | Производитель | Цена | 
| 1 |  | Ревизия с крышкой НПВХ | 200мм | Хемкор | 2745,05 | 
| 2 |  | Ревизия с крышкой НПВХ | 160мм | Хемкор | 1035,00 | 
| 3 |  | Ревизия с крышкой НПВХ | 250мм | Хемкор | 6498,65 | 
| 4 |  | Ревизия с крышкой НПВХ | 315мм | Хемкор | 8070,70 | 
| 5 |  | Ревизия с крышкой НПВХ | 110мм | Хемкор | 154,10 | 
| 6 |  | Переход НПВХ | 250мм*200мм | Хемкор | 2725,50 | 
| 7 |  | Переход НПВХ | 200мм*160мм | Хемкор | 686,55 | 
| 8 |  | Переход НПВХ | 160мм*110мм | Хемкор | 259,90 | 
| 9 |  | Переход НПВХ | 200мм*110мм | Хемкор | 757,85 | 
| 10 |  | Переход НПВХ | 250мм*110мм | Хемкор | 1338,60 | 
| 11 |  | Переход НПВХ | 250мм*160мм | Хемкор | 1852,65 | 
| 12 |  | Переход НПВХ | 315мм*110мм | Хемкор | 1949,25 | 
| 13 |  | Переход НПВХ | 315мм*160мм | Хемкор | 2021,70 | 
| 14 |  | Переход НПВХ | 315мм*200мм | Хемкор | 2887,65 | 
| 15 |  | Отвод НПВХ | 110мм*150 | Хемкор | 205,85 | 
| 16 |  | Отвод НПВХ | 160мм*870 | Хемкор | 447,25 | 
| 17 |  | Отвод НПВХ | 250мм*450 | Хемкор | 2830,00 | 
| 18 |  | Отвод НПВХ | 250мм*900 | Хемкор | 2998,05 | 
| 19 |  | Отвод НПВХ | 160мм*300 | Хемкор | 431,25 | 
| 20 |  | Отвод НПВХ | 110мм*450 | Хемкор | 82,80 | 
| 21 |  | Отвод НПВХ | 110мм*300 | Хемкор | 93,15 | 
| 22 |  | Отвод НПВХ | 160мм*670 | Хемкор | 519,80 | 
| 23 |  | Отвод НПВХ | 200мм*150 | - | 901,60 | 
| 24 |  | Отвод НПВХ | 160мм*150 | - | 402,50 | 
| 25 |  | Отвод НПВХ | 250мм*300 | - | 3039,45 | 
| 26 |  | Отвод НПВХ | 200мм*900 | Хемкор | 1196,00 | 
| 27 |  | Отвод НПВХ | 160мм*450 | Хемкор | 380,65 | 
| 28 |  | Отвод НПВХ | 250мм*150 | - | 2620,85 | 
| 29 |  | Отвод НПВХ | 500мм*450 | Wavin | 36264,10 | 
| 30 |  | Отвод НПВХ | 315мм*300 | Wavin | 6812,60 | 
| 31 |  | Отвод НПВХ | 400мм*300 | Wavin | 11739,20 | 
| 32 |  | Отвод НПВХ | 315мм*900 | Wavin | 5135,90 | 
| 33 |  | Отвод НПВХ | 400мм*900 | Wavin | 16979,75 | 
| 34 |  | Отвод НПВХ | 500мм*900 | Wavin | 36683,85 | 
| 35 |  | Отвод НПВХ | 315мм*450 | Wavin | 4297,55 | 
| 36 |  | Отвод НПВХ | 400мм*450 | Wavin | 11528,75 | 
| 37 |  | Отвод НПВХ | 200мм*300 | Хемкор | 1090,20 | 
| 38 |  | Отвод НПВХ | 200мм*450 | - | 980,95 | 
| 39 |  | Тройник НПВХ | 250*160мм*450 | - | 4087,00 | 
| 40 |  | Тройник НПВХ | 250*200мм*450 | - | 5031,25 | 
| 41 |  | Тройник НПВХ | 250*110мм*450 | - | 2934,80 | 
| 42 |  | Тройник НПВХ | 160/110мм*450 | - | 564,65 | 
| 43 |  | Тройник НПВХ | 200*160мм*450 | - | 1726,15 | 
| 44 |  | Тройник НПВХ | 200мм*900 | - | 2058,50 | 
| 45 |  | Тройник НПВХ | 200*160мм*870 | - | 1882,55 | 
| 46 |  | Тройник НПВХ | 160мм*450 | - | 772,80 | 
| 47 |  | Тройник НПВХ | 200мм*450 | - | 2157,40 | 
| 48 |  | Тройник НПВХ | 200*110мм*900 | - | 1470,85 | 
| 49 |  | Тройник НПВХ | 160мм*870 | - | 629,05 | 
| 50 |  | Тройник НПВХ | 160/110мм*870 | - | 524,40 | 
| 51 |  | Тройник НПВХ | 200*110мм*450 | - | 1568,60 | 
| 52 |  | Тройник НПВХ | 250*110мм*870 | - | 2830,15 | 
| 53 |  | Тройник НПВХ | 250*160мм*870 | - | 3668,50 | 
| 54 |  | Тройник НПВХ | 250*200мм*870 | - | 4192,90 | 
| 55 |  | Тройник НПВХ | 250мм*450 | - | 5135,90 | 
| 56 |  | Тройник НПВХ | 250мм*900 | - | 5135,90 | 
| 57 |  | Муфта скользящая НПВХ | 110мм | - | 75,90 | 
| 58 |  | Муфта скользящая НПВХ | 500мм | Wavin | 16838,30 | 
| 59 |  | Муфта скользящая НПВХ | 200мм | - | 863,65 | 
| 60 |  | Муфта двухраструбная НПВХ | 160мм | - | 332,35 | 
| 61 |  | Муфта двухраструбная НПВХ | 250мм | - | 2620,85 | 
| 62 |  | Муфта скользящая НПВХ | 250мм | - | 2620,85 | 
| 63 |  | Муфта скользящая НПВХ | 315мм | Wavin | 4402,20 | 
| 64 |  | Муфта скользящая НПВХ | 400мм | Wavin | 8070,70 | 
| 65 |  | Муфта скользящая НПВХ | 160мм | - | 332,35 | 
| 66 |  | Муфта двухраструбная НПВХ | 200мм | - | 863,65 | 
| 67 |  | Муфта двухраструбная НПВХ | 110мм | - | 71,30 | 
| 68 |  | Заглушка НПВХ | 250мм | - | 1572,05 | 
| 69 |  | Заглушка НПВХ | 400мм | - | 4611,50 | 
| 70 |  | Заглушка НПВХ | 315мм | - | 2515,05 | 
| 71 |  | Заглушка НПВХ | 160мм | - | 225,40 | 
| 72 |  | Заглушка НПВХ | 200мм | - | 402,50 | 
| 73 |  | Заглушка НПВХ | 500мм | - | 14883,30 | 
| Труба НПВХ для наружной канализации | |||||
| № | Фото | Товар | Диаметр | Производитель | Цена | 
| 1 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q315мм L-1200мм | Хемкор | 2134,40 | 
| 2 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q315мм L-2000мм | Хемкор | 3450,00 | 
| 3 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q315мм L-3000мм | Хемкор | 5045,05 | 
| 4 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q315мм L-6140мм | Хемкор | 10059,05 | 
| 5 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q400мм L-1200мм | Хемкор | 3774,30 | 
| 6 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q400мм L-2000мм | Хемкор | 6099,60 | 
| 7 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q400мм L-3000мм | Хемкор | 8921,70 | 
| 8 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q400мм L-6150мм | Хемкор | 17818,10 | 
| 9 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q110мм L-560мм | - | 164,45 | 
| 10 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q200мм L-6090мм | Хемкор | 4248,10 | 
| 11 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q250мм L-6130мм | Хемкор | 6978,20 | 
| 12 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q110мм L-1000мм | Хемкор | 267,95 | 
| 13 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q110мм L-2000мм | - | 516,35 | 
| 14 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q110мм L-3000мм | Хемкор | 762,45 | 
| 15 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q110мм L-6060мм | Хемкор | 1499,60 | 
| 16 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q160мм L-6080мм | Хемкор | 2792,20 | 
| 17 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q250мм L-2000мм | Хемкор | 2396,60 | 
| 18 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q250мм L-3000мм | - | 3505,20 | 
| 19 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q160мм L-1000мм | Хемкор | 492,20 | 
| 20 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q160мм L-2000мм | - | 952,20 | 
| 21 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q160мм L-3000мм | Хемкор | 1403,00 | 
| 22 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q200мм L-2000мм | Хемкор | 1447,85 | 
| 23 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q200мм L-3000мм | Хемкор | 2132,10 | 
| 24 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q250мм L-1200мм | Хемкор | 1482,32 | 
| 25 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q200мм L-1200мм | Хемкор | 883,20 | 
| 26 |  | Труба НПВХ для наружной канализации | Q500мм | Хемкор | Цену уточняйте | 
| Труба ПП для наружной канализации | |||||
| № | Фото | Товар | Диаметр | Производитель | Цена | 
| 1 |  | Труба ПП для наружной канализации | Q110мм L-1000мм | - | 267,95 | 
| 2 |  | Труба ПП для наружной канализации | Q110мм L-2000мм | - | 516,35 | 
| 3 |  | Труба ПП для наружной канализации | Q110мм L-3000мм | - | 762,45 | 
| Тройники | |||||
| № | Фото | Товар | Размеры | Производитель | Цена | 
| 1 |  | Тройник 450 для двустенных труб ДКС | d 110мм | - | 893,55 | 
| 2 |  | Тройник неравнопроходной для гофрированных труб | 110/160мм*90 | - | 676,20 | 
| 3 |  | Тройник 900 для двустенных труб | d 110мм | - | 253,00 | 
| 4 |  | Тройник 900 для двустенных труб | d 125мм | - | 373,75 | 
| 5 |  | Тройник 450 для двустенных труб | d 125мм | - | 815,35 | 
| 6 |  | Тройник 450 для двустенных труб (ДКС) | d 90мм | - | 725,65 | 
| 7 |  | Тройник 900 для двустенных труб | d 90мм | - | 204,70 | 
| 8 |  | Тройник 450 для двустенных труб (ДКС) | d 160мм | - | 1737,65 | 
| 9 |  | Тройник 900 для двустенных труб | d 160мм | - | 533,60 | 
| 10 |  | Тройник 900 для двустенных труб | d 200мм | - | 622,15 | 
| 11 |  | Тройник неравнопроходной для гофрированных труб | 110/200мм | - | 800,40 | 
| 12 |  | Тройник неравнопроходной для гофрированных труб | 63/110мм | - | 355,35 | 
| 13 |  | Тройник неравнопроходной для гофрированных труб | 63/160мм | - | 569,25 | 
| Переходы | |||||
| № | Фото | Товар | Размеры | Производитель | Цена | 
| 1 |  | Переход для гофрированных труб | d 110/125мм | - | 543,95 | 
| 2 |   | Переход для гофрированных труб | d 90/110мм | - | 740,60 | 
| 3 |  | Переход для гофрированных труб | d 110/63мм | - | 126,50 | 
| 4 |   | Переход для гофрированных труб | d 160/110мм | - | 140,30 | 
| 5 |  | Переход для гофрированных труб | d 160/200мм | - | 1495,00 | 
 

